Op 1 oktober 2024 werden de lonen voor PC 201 aangepast met 2 % ingevolge indexatie.
| Leeftijd of werkervaring | Indexatie brutonloon 38u/week cat.1 |
Indexatie brutonloon 38u/week Cat. 2 |
| 16 jaar | 1.536,22 | 1.579,31 |
| 17 jaar | 1.613,03 | 1.658,28 |
| 18 jaar | 1.689,84 | 1.737,24 |
| 19 jaar | 1.766,65 | 1.816,21 |
| 20 jaar | 1.843,46 | 1.895,17 |
| 21 jaar | 1.920,27 | 1.974,14 |
| 1 jaar werkervaring | 1.958,68 | 2.013,62 |
| 2 jaar werkervaring | 1.958,68 | 2.013,62 |
| 3 jaar werkervaring | 1.958,66 | 2.021,27 |
| 4 jaar werkervaring | 1.958,66 | 2.056,72 |
| 5 jaar werkervaring | 1.958,66 | 2.093,95 |
| 6 jaar werkervaring | 1.958,66 | 2.128,31 |
| 7 jaar werkervaring | 1.958,66 | 2.162,19 |
| 8 jaar werkervaring | 1.958,66 | 2.194,56 |
| 9 jaar werkervaring | 1.958,66 | 2.227,60 |
| 10 jaar werkervaring | 1.958,66 | 2.260,58 |
Verkooppersoneel van categorie 1 met 6 maanden anciënniteit in de onderneming met minder dan 20 werknemers, gaat over naar categorie 2.
De loonbarema's voor verkooppersoneel in ondernemingen met 20 of meer werknemers kunnen opgevraagd worden via info@bakkersvlaanderen.be.
Vergoeding voor arbeidsprestaties na 19u +25%
Ondernemingen met meer dan 30 bedienden .
Loontoeslag voor arbeid op de 3 bijkomende koopzondagen
Voor ondernemingen zonder ondernemingsraad of syndicale afvaardiging +50%
Voor ondernemingen met ondernemingsraad of syndicale afvaardiging zonder CAO +100%
Anciënniteitstoeslag
geïntegreerd in barema
Vaste jaarpremie
jaarlijks in april en augustus (omzetbaar)